2-В-1 ЛАЗЕРНА ЛІНІЙКА
- Огляд
- Рекомендовані продукти
Параметр | Специфікація/Значення | Примітки |
---|---|---|
Обсяг вимірювання | 0.02м–40м, 50м, 70м, 80м, 100м, 120м | Налаштовні діапазони в залежності від конфігурації |
Складна лента | 3,5 м | Фізична стрічка для коротких вимірювань |
Точність вимірювання | ±2мм (стандартне відхилення) | Відповідає GB/T14267-2009 всередині 10м |
Можливість вимірювання на вулиці | >20м @ 30,000 Люкс | Потрібна 30% відбиттєвість поверхні цілі |
Тип лазера | 620–690нм, Клас II | <1мВ вихідна потужність; безпечний для очей під час звичайного використання |
Витрати енергії | <200мА @ 3В | Низьке споживання енергії (~0.6Вт) |
2 В 1 дальномер