2-I-1 LASERSKOTERMETER
- Översikt
- Rekommenderade produkter
Parameter | Specifikation/Värde | ANMÄRKNINGAR |
---|---|---|
Mätområde | 0,02m–40m, 50m, 70m, 80m, 100m, 120m | Justerbara omfattningar beroende på konfiguration |
Måttband | 3,5 m | Fysisk mätband för korta mätningar |
Mätnoggrannhet | ±2mm (standardavvikelse) | Uppfyller GB/T14267-2009 inom 10m |
Mätning utomhus | >20m @ 30,000 Lux | Kräver 30% reflektionsförmåga på målytan |
Lasertyp | 620–690nm, Klass II | <1mW utmatnings-effekt; ögonsäk under normal användning |
Strömförlust | <200mA @ 3V | Låg effektförbrukning (~0,6W) |
2 I 1 AVSTÅNDSMÄTARE