2-V-1 LASERŠKA ŠESTILICA
- Pregled
- Priporočeni produki
Parametri | Specificacija/Vrednost | Opombe |
---|---|---|
Razpon merjenja | 0,02m–40m, 50m, 70m, 80m, 100m, 120m | Prilagodljive območja glede na konfiguracijo |
Trimer | 3,5 m | Fizična traka za kratke merjenje |
Točnost merjenja | ±2mm (standardna deviacija) | Ustreza GB/T14267-2009 znotraj 10m |
Možnost merjenja na prostem | >20m @ 30.000 Lux | Zahteva 30% odbitost površine cilja |
Vrsta laserja | 620–690nm, Razred II | <1mW izhodna moč; varno za oči pri normalnem uporabi |
Izguba energije | <200mA @ 3V | Nizka poraba moči (~0,6W) |
2 V 1 daljnovidnik