2-В-1 ЛАЗЕРНАЯ РУЛЕТКА
- Обзор
- Рекомендуемые продукты
Параметр | Спецификация/Значение | ЗАМЕТКИ |
---|---|---|
Диапазон измерений | 0.02м–40м, 50м, 70м, 80м, 100м, 120м | Настраиваемые диапазоны в зависимости от конфигурации |
Измерительная лента | 3,5 м | Физическая лента для коротких измерений |
Погрешность измерения | ±2мм (стандартное отклонение) | Соответствует GB/T14267-2009 в пределах 10м |
Возможность измерения на открытом воздухе | >20м @ 30,000 Люкс | Требуется 30% отражательной способности поверхности цели |
Тип лазера | 620–690нм, Класс II | <1мВт выходная мощность; безопасен для глаз при нормальном использовании |
Расход энергии | <200мА @ 3В | Низкое энергопотребление (~0.6Вт) |
2 В 1 дальномер