2-W-1 LASEROWA LINIJKA
- Przegląd
- Polecanie produkty
Parametry | Specyfikacja/Wartość | NOTATKI |
---|---|---|
Zakres pomiaru | 0,02m–40m, 50m, 70m, 80m, 100m, 120m | Dostosowywane zakresy w zależności od konfiguracji |
Szyfrówka | 3,5 m | Fizyczna taśma do krótkich pomiarów |
Dokładność pomiaru | ±2mm (odchylenie standardowe) | Zgodne z GB/T14267-2009 w obrębie 10m |
Możliwość pomiaru na dworze | >20m @ 30,000 Lux | Wymaga 30% odbijalności powierzchni celu |
Typ Lasera | 620–690nm, Klasa II | <1mW moc wyjściowa; bezpieczna dla oczu podczas normalnego użytkowania |
Marnotrawstwo energii | <200mA @ 3V | Niska zużycie energii (~0.6W) |
2 W 1 Sondometr