2-in-1 레이저 자
측정 범위: 0.02m-40m 50m 70m 80m 100m 120m
테이프 측정기: 3.5m
측정 정확도(표준 편차): +/-2mm;
GB/T14267-2009 준수 (10m 이내)
실외 측정 능력 >20m@30K 룩스(반사율 30%)
레이저 타입: 620~690nm 레이저 클래스 II,<1mW
전력 소비 <200mA@3V
- 개요
- 추천 상품
매개변수 | 사양/값 | 노트 |
---|---|---|
측정 범위 | 0.02m–40m, 50m, 70m, 80m, 100m, 120m | 설정에 따라 조절 가능한 범위 |
테이프 측정기 | 3.5m | 짧은 거리 측정용 물리적 테이프 |
측정 정확도 | ±2mm (표준 편차) | 10m 이내에서 GB/T14267-2009 규격 준수 |
실외 측정 기능 | >20m @ 30,000 룩스 | 대상 표면의 30% 반사율 필요 |
레이저 타입 | 620–690nm, 2급 | <1mW 출력 파워; 일반적인 사용 시 안전한 눈 보호 |
전력 낭비 | <200mA @ 3V | 저 전력 소비 (~0.6W) |
2 IN 1 레이저 거리 측정기
1.스테인레스 레이저 마킹 테이프
2.0-120m 레이저 측정 거리
3.3.5m 스테인레스 테이프 메ジャー