2-IN-1 レーザー定規
測定範囲: 0.02m-40m 50m 70m 80m 100m 120m
巻尺: 3.5m
測定精度(標準偏差): +/-2mm;
GB/T14267-2009に適合(10m以内)
屋外測定能力 >20m@30Kルクス(反射率30%)
レーザータイプ: 620~690nm レーザークラスII、<1mW
電力消費 <200mA@3V
- 概要
- 推奨 製品
パラメータ | 仕様/値 | 注意事項 |
---|---|---|
測定範囲 | 0.02m–40m、50m、70m、80m、100m、120m | 構成に応じた調整可能な範囲 |
テープメジャー | 3.5m | 短距離測定用の物理的なテープ |
測定精度 | ±2mm(標準偏差) | 10m以内ではGB/T14267-2009に準拠 |
屋外測定機能 | 20m以上 @ 30,000 ルクス | 目標面の30%の反射率を必要とする |
レーザータイプ | 620–690nm、クラスII | <1mW 出力パワー;通常使用時-eye-safe(目に安全) |
電力消費 | <200mA @ 3V | 低消費電力 (〜0.6W) |
2 IN 1 レーザー距離計
1.ステンレス製レーザーマーキングテープ
2.0-120m レーザー測距距離
3.3.5m ステンレス製巻尺