2-IN-1 REGOLO LASER
- Panoramica
- Prodotti Consigliati
Parametro | Specificazione/Valore | NOTE |
---|---|---|
Intervallo di misurazione | 0,02m–40m, 50m, 70m, 80m, 100m, 120m | Intervalli regolabili a seconda della configurazione |
Metro a nastro | 3,5 metri | Nastro fisico per misure brevi |
Precisione di misura | ±2mm (deviazione standard) | Si conforma a GB/T14267-2009 entro 10m |
Capacità di misura all'aperto | >20m @ 30.000 Lux | Richiede il 30% di riflettività della superficie bersaglio |
Tipo di laser | 620–690nm, Classe II | <1mW potenza di uscita; sicuro per gli occhi durante l'uso normale |
Spreco di energia | <200mA @ 3V | Basso consumo di energia (~0.6W) |
2 IN 1 Tachimetro