2-I-1 LASER SKÅL
- Oversigt
- Anbefalede produkter
Parameter | Specifikation/Værdi | NOTER |
---|---|---|
Målingsområde | 0,02m–40m, 50m, 70m, 80m, 100m, 120m | Justerbare områder afhængigt af konfiguration |
Målebånd | 3,5 m | Fysisk bånd til korte målinger |
Målenøjagtighed | ±2mm (standardafvigelse) | Overholder GB/T14267-2009 inden for 10m |
Måleevne udendørs | >20m @ 30.000 Lux | Kræver 30% refleksion fra målepoverflade |
Laser type | 620–690nm, Klasse II | <1mW udgangsstrøm; øjen-sikker under normal brug |
Strømforbrug | <200mA @ 3V | Lav strømforsyning (~0,6W) |
2 IN 1 Afstandsmåler