2-В-1 ЛАЗЕРЕН МЕРНИК
- Преглед
- Препоръчани продукти
Параметър | Спецификация/Стойност | ЗАБЕЛЕЖКИ |
---|---|---|
Диапазон на измерване | 0.02м–40м, 50м, 70м, 80м, 100м, 120м | Настройки на диапазони в зависимост от конфигурацията |
Мерна лента | 3,5 м | Физически лента за кратки измервания |
Точност на измерването | ±2мм (стандартно отклонение) | Отговаря на GB/T14267-2009 в рамките на 10м |
Външно измерващо устройство | >20м @ 30,000 Люкс | Изисква 30% рефлектиране на целевата повърхност |
Лазерен тип | 620–690nm, Клас II | <1мВт изходна мощност; безопасен за очите при нормално ползване |
Загуба на енергия | <200мА @ 3В | Ниско енергопотребление (~0.6Вт) |
2 В 1 дальномер